房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
3601 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -215 -2 21.56 0
3602 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -216 -2 21.56 0
3603 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -217 -2 21.56 0
3604 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -218 -2 21.56 0
3605 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -219 -2 21.56 0
3606 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -220 -2 21.56 0
3607 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -221 -2 21.56 0
3608 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -222 -2 21.56 0
3609 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -223 -2 21.56 0
3610 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -224 -2 21.56 0
3611 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -225 -2 21.56 0
3612 福建鑫辉房地产开发有限公司 (鑫辉天城)6号楼 尤溪县城关镇闽中大道3号 6 106 1 58.21 0
3613 福建一建集团有限公司尤溪房地产分公司 一建·卧龙轩 尤溪县城关镇边竹路6号1幢101 1 101 1 118.65 9202.00
3614 福建一建集团有限公司尤溪房地产分公司 一建·卧龙轩 尤溪县城关镇边竹路6号1幢201 1 201 2 118.89 9202.00
3615 福建一建集团有限公司尤溪房地产分公司 一建·卧龙轩 尤溪县城关镇边竹路6号1幢203 1 203 2 107.97 8987.00
记录:11414 条   241/761页