房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
3586 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街47号1幢1302 1幢 1302 13 91.93 0
3587 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -201 -2 21.56 0
3588 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -202 -2 21.56 0
3589 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -203 -2 21.56 0
3590 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -204 -2 21.56 0
3591 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -205 -2 21.56 0
3592 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -206 -2 21.56 0
3593 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -207 -2 21.56 0
3594 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -208 -2 21.56 0
3595 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -209 -2 21.56 0
3596 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -210 -2 21.56 0
3597 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -211 -2 21.56 0
3598 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -212 -2 21.56 0
3599 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -213 -2 21.56 0
3600 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -214 -2 21.56 0
记录:11414 条   240/761页