房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
346 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1539 13、15-22幢地下室 -1539 -1 29.68 0
347 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1540 13、15-22幢地下室 -1540 -1 29.68 0
348 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1538 13、15-22幢地下室 -1538 -1 29.68 0
349 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1368 13、15-22幢地下室 -1368 -1 20.53 0
350 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1370 13、15-22幢地下室 -1370 -1 29.68 0
351 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1427 13、15-22幢地下室 -1427 -1 29.68 0
352 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1428 13、15-22幢地下室 -1428 -1 29.68 0
353 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1429 13、15-22幢地下室 -1429 -1 29.68 0
354 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1430 13、15-22幢地下室 -1430 -1 29.68 0
355 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1403 13、15-22幢地下室 -1403 -1 20.53 0
356 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1406 13、15-22幢地下室 -1406 -1 20.53 0
357 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1432 13、15-22幢地下室 -1432 -1 29.68 0
358 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1433 13、15-22幢地下室 -1433 -1 29.68 0
359 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1408 13、15-22幢地下室 -1408 -1 29.68 0
360 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1409 13、15-22幢地下室 -1409 -1 29.68 0
记录:11414 条   24/761页