房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
3571 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号1、3幢裙楼106 1-3幢裙楼 106 1 51.73 0
3572 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号1、3幢裙楼107 1-3幢裙楼 107 1 50.55 0
3573 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号1、3幢裙楼108 1-3幢裙楼 108 1 50.55 0
3574 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号1、3幢裙楼109 1-3幢裙楼 109 1 50.55 0
3575 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号1、3幢裙楼110 1-3幢裙楼 110 1 50.55 0
3576 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号1、3幢裙楼111 1-3幢裙楼 111 1 51.73 0
3577 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号1、3幢裙楼112 1-3幢裙楼 112 1 42.33 0
3578 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号1、3幢裙楼113 1-3幢裙楼 113 1 61.93 0
3579 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号1、3幢裙楼114 1-3幢裙楼 114 1 56.89 0
3580 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号1、3幢裙楼201 1-3幢裙楼 201 2 296.16 0
3581 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号1、3幢裙楼202 1-3幢裙楼 202 2 122.67 0
3582 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号1、3幢裙楼203 1-3幢裙楼 203 2 121.26 0
3583 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号1、3幢裙楼204 1-3幢裙楼 204 2 122.67 0
3584 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号1、3幢裙楼205 1-3幢裙楼 205 2 235.50 0
3585 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 1 114 1-1层夹层 84.10 0
记录:11414 条   239/761页