房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
3526 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号 4 -115 -1 4.86 0
3527 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号 4 -116 -1 4.86 0
3528 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号 4 -117 -1 7.95 0
3529 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号 4 -118 -1 7.06 0
3530 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号 4 -119 -1 4.86 0
3531 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号 4 -120 -1 4.86 0
3532 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号 4 -121 -1 7.55 0
3533 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号 4 -122 -1 7.55 0
3534 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号 4 -123 -1 10.79 0
3535 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号 4 -124 -1 5.40 0
3536 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号 4 -125 -1 5.40 0
3537 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号 4 -126 -1 9.42 0
3538 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号 4 -127 -1 8.37 0
3539 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号 4 -128 -1 5.76 0
3540 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号 4 -129 -1 5.76 0
记录:11414 条   236/761页