房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
3511 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村洋中西路3号3幢1102 3 1102 11 106.61 0
3512 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号 4 -101 -1 12.07 0
3513 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号 4 -102 -1 10.73 0
3514 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号 4 -103 -1 7.91 0
3515 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号 4 -104 -1 6.83 0
3516 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号 4 -105 -1 9.42 0
3517 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号 4 -106 -1 8.37 0
3518 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号 4 -107 -1 5.76 0
3519 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号 4 -108 -1 5.76 0
3520 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号 4 -109 -1 8.83 0
3521 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号 4 -110 -1 7.85 0
3522 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号 4 -111 -1 5.40 0
3523 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号 4 -112 -1 5.40 0
3524 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号 4 -113 -1 7.95 0
3525 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号 4 -114 -1 7.06 0
记录:11414 条   235/761页