房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
3496 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村洋中西路3号3幢102 3 102 1 22.72 0
3497 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村洋中西路3号3幢103 3 103 1 39.42 0
3498 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村洋中西路3号3幢107 3 107 1 39.42 0
3499 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村洋中西路3号3幢108 3 108 1 56.11 0
3500 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村洋中西路3号3幢104 3 104 1 56.11 0
3501 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村洋中西路3号3幢105 3 105 1 56.11 0
3502 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村洋中西路3号3幢106 3 106 1 22.72 0
3503 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村洋中西路3号3幢109 3 109 1 36.43 0
3504 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村洋中西路3号3幢110 3 110 1 17.53 0
3505 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村洋中西路3号3幢203 3 203 2 106.61 0
3506 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村洋中西路3号3幢306 3 306 3 135.32 0
3507 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村洋中西路3号3幢404 3 404 4 106.61 0
3508 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村洋中西路3号3幢405 3 405 4 82.32 0
3509 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村洋中西路3号3幢905 3 905 9 82.32 0
3510 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村洋中西路3号3幢1105 3 1105 11 82.32 0
记录:11414 条   234/761页