房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
316 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1331 13、15-22幢地下室 -1331 -1 29.68 0
317 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1221 13、15-22幢地下室 -1221 -1 29.68 0
318 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1222 13、15-22幢地下室 -1222 -1 20.53 0
319 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1223 13、15-22幢地下室 -1223 -1 29.68 0
320 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1283 13、15-22幢地下室 -1283 -1 29.68 0
321 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1284 13、15-22幢地下室 -1284 -1 29.68 0
322 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1285 13、15-22幢地下室 -1285 -1 29.68 0
323 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1286 13、15-22幢地下室 -1286 -1 20.53 0
324 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1224 13、15-22幢地下室 -1224 -1 29.68 0
325 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1225 13、15-22幢地下室 -1225 -1 29.68 0
326 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1456 13、15-22幢地下室 -1456 -1 29.68 0
327 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1287 13、15-22幢地下室 -1287 -1 29.68 0
328 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1288 13、15-22幢地下室 -1288 -1 29.68 0
329 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1289 13、15-22幢地下室 -1289 -1 29.68 0
330 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1290 13、15-22幢地下室 -1290 -1 29.68 0
记录:11478 条   22/766页