房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
16 福建建华房地产开发有限公司 东方商业广场 福建省尤溪县紫阳大道3号、5号-2067号 -2067 -2 35.24 0
17 福建建华房地产开发有限公司 东方商业广场 福建省尤溪县紫阳大道3号、5号-2068号 -2068 -2 35.24 0
18 福建建华房地产开发有限公司 东方商业广场 福建省尤溪县紫阳大道3号、5号-2072号 -2072 -2 35.24 0
19 福建建华房地产开发有限公司 东方商业广场 福建省尤溪县紫阳大道3号、5号-2075号 -2075 -2 35.24 0
20 福建建华房地产开发有限公司 东方商业广场 福建省尤溪县紫阳大道3号、5号-2076号 -2076 -2 35.24 0
21 福建建华房地产开发有限公司 东方商业广场 福建省尤溪县紫阳大道3号、5号-2090号 -2090 -2 35.24 0
22 福建建华房地产开发有限公司 东方商业广场 福建省尤溪县紫阳大道3号、5号-2092号 -2092 -2 35.24 0
23 福建建华房地产开发有限公司 东方商业广场 福建省尤溪县紫阳大道3号、5号-2105号 -2105 -2 35.24 0
24 福建建华房地产开发有限公司 东方商业广场 福建省尤溪县紫阳大道3号、5号-2109号 -2109 -2 35.24 0
25 福建建华房地产开发有限公司 东方商业广场 福建省尤溪县紫阳大道3号、5号-2110号 -2110 -2 35.24 0
26 福建建华房地产开发有限公司 东方商业广场 福建省尤溪县紫阳大道3号、5号-1012号 -1012 -1夹层 67.86 0
27 福建建华房地产开发有限公司 东方商业广场 福建省尤溪县紫阳大道3号、5号-1013号 -1013 -1夹层 67.86 0
28 福建建华房地产开发有限公司 东方商业广场 福建省尤溪县紫阳大道3号、5号-1014号 -1014 -1夹层 67.40 0
29 福建建华房地产开发有限公司 东方商业广场 福建省尤溪县紫阳大道3号、5号-1064号 -1064 -1夹层 67.86 0
30 福建建华房地产开发有限公司 东方商业广场 福建省尤溪县紫阳大道3号、5号-1068号 -1068 -1夹层 67.86 0
记录:11000 条   2/734页