房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
2851 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2660 -2 36.28 0
2852 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2670 -2 36.28 0
2853 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2673 -2 36.28 0
2854 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2675 -2 36.28 0
2855 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -1050 -1 125.99 0
2856 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -1522 -1 41.39 0
2857 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -1568 -1 41.99 0
2858 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -1569 -1 41.99 0
2859 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -1570 -1 41.99 0
2860 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -1571 -1 41.39 0
2861 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -1615 -1 41.39 0
2862 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -1616 -1 41.39 0
2863 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -1617 -1 41.39 0
2864 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -1710 -1 41.39 0
2865 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -1711 -1 41.39 0
记录:10951 条   191/731页