房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
271 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1322 13、15-22幢地下室 -1322 -1 29.68 0
272 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1402 13、15-22幢地下室 -1402 -1 59.35 0
273 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1423 13、15-22幢地下室 -1423 -1 29.68 0
274 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1424 13、15-22幢地下室 -1424 -1 29.68 0
275 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1425 13、15-22幢地下室 -1425 -1 29.68 0
276 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1426 13、15-22幢地下室 -1426 -1 29.68 0
277 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1167 13、15-22幢地下室 -1167 -1 29.68 0
278 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1168 13、15-22幢地下室 -1168 -1 29.68 0
279 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1169 13、15-22幢地下室 -1169 -1 29.68 0
280 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1170 13、15-22幢地下室 -1170 -1 29.68 0
281 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1060 13、15-22幢地下室 -1060 -1 29.68 0
282 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1061 13、15-22幢地下室 -1061 -1 29.68 0
283 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1062 13、15-22幢地下室 -1062 -1 29.68 0
284 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1171 13、15-22幢地下室 -1171 -1 29.68 0
285 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1172 13、15-22幢地下室 -1172 -1 29.68 0
记录:10988 条   19/733页