房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
2701 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2052 -2 36.28 0
2702 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2053 -2 36.28 0
2703 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2087 -2 36.28 0
2704 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2090 -2 36.28 0
2705 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2093 -2 36.28 0
2706 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2141 -2 36.28 0
2707 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2176 -2 36.28 0
2708 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2187 -2 36.28 0
2709 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2199 -2 36.28 0
2710 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2202 -2 36.28 0
2711 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2203 -2 36.28 0
2712 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2204 -2 36.28 0
2713 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2209 -2 36.28 0
2714 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2218 -2 36.28 0
2715 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2222 -2 36.28 0
记录:11464 条   181/765页