房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
2686 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城尚品1-3号楼地下室 尤溪县城关镇东二路5号 1-3 -1128 -1 39.94 0
2687 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城尚品1-3号楼地下室 尤溪县城关镇东二路5号 1-3 -1129 -1 39.57 0
2688 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城尚品1-3号楼地下室 尤溪县城关镇东二路5号 1-3 -1130 -1 38.62 0
2689 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城尚品1-3号楼地下室 尤溪县城关镇东二路5号 1-3 -1131 -1 38.62 0
2690 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城尚品1-3号楼地下室 尤溪县城关镇东二路5号 1-3 -1134 -1 37.07 0
2691 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城尚品1-3号楼地下室 尤溪县城关镇东二路5号 1-3 -1136 -1 37.07 0
2692 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城尚品1-3号楼地下室 尤溪县城关镇东二路5号 1-3 -1137 -1 37.07 0
2693 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城尚品1-3号楼地下室 尤溪县城关镇东二路5号 1-3 -1138 -1 37.07 0
2694 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城尚品1-3号楼地下室 尤溪县城关镇东二路5号 1-3 -1140 -1 38.62 0
2695 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城尚品1-3号楼地下室 尤溪县城关镇东二路5号 1-3 -1141 -1 38.62 0
2696 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城尚品1-3号楼地下室 尤溪县城关镇东二路5号 1-3 -1142 -1 38.62 0
2697 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2001 -2 36.28 0
2698 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2024 -2 36.28 0
2699 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2035 -2 36.28 0
2700 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2040 -2 36.28 0
记录:11464 条   180/765页