房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
256 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1463 13、15-22幢地下室 -1463 -1 29.68 0
257 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1539 13、15-22幢地下室 -1539 -1 29.68 0
258 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1540 13、15-22幢地下室 -1540 -1 29.68 0
259 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1530 13、15-22幢地下室 -1530 -1 29.68 0
260 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1531 13、15-22幢地下室 -1531 -1 29.68 0
261 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1532 13、15-22幢地下室 -1532 -1 29.68 0
262 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1533 13、15-22幢地下室 -1533 -1 29.68 0
263 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1368 13、15-22幢地下室 -1368 -1 20.53 0
264 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1370 13、15-22幢地下室 -1370 -1 29.68 0
265 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1427 13、15-22幢地下室 -1427 -1 29.68 0
266 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1428 13、15-22幢地下室 -1428 -1 29.68 0
267 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1429 13、15-22幢地下室 -1429 -1 29.68 0
268 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1430 13、15-22幢地下室 -1430 -1 29.68 0
269 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1403 13、15-22幢地下室 -1403 -1 20.53 0
270 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1406 13、15-22幢地下室 -1406 -1 20.53 0
记录:11483 条   18/766页