房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
2671 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城尚品1-3号楼地下室 尤溪县城关镇东二路5号 1-3 -1111 -1 36.73 0
2672 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城尚品1-3号楼地下室 尤溪县城关镇东二路5号 1-3 -1112 -1 36.73 0
2673 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城尚品1-3号楼地下室 尤溪县城关镇东二路5号 1-3 -1113 -1 36.73 0
2674 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城尚品1-3号楼地下室 尤溪县城关镇东二路5号 1-3 -1114 -1 37.07 0
2675 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城尚品1-3号楼地下室 尤溪县城关镇东二路5号 1-3 -1115 -1 37.07 0
2676 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城尚品1-3号楼地下室 尤溪县城关镇东二路5号 1-3 -1116 -1 37.07 0
2677 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城尚品1-3号楼地下室 尤溪县城关镇东二路5号 1-3 -1117 -1 37.07 0
2678 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城尚品1-3号楼地下室 尤溪县城关镇东二路5号 1-3 -1118 -1 37.07 0
2679 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城尚品1-3号楼地下室 尤溪县城关镇东二路5号 1-3 -1119 -1 37.07 0
2680 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城尚品1-3号楼地下室 尤溪县城关镇东二路5号 1-3 -1122 -1 38.56 0
2681 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城尚品1-3号楼地下室 尤溪县城关镇东二路5号 1-3 -1123 -1 38.56 0
2682 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城尚品1-3号楼地下室 尤溪县城关镇东二路5号 1-3 -1124 -1 38.98 0
2683 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城尚品1-3号楼地下室 尤溪县城关镇东二路5号 1-3 -1125 -1 38.62 0
2684 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城尚品1-3号楼地下室 尤溪县城关镇东二路5号 1-3 -1126 -1 38.62 0
2685 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城尚品1-3号楼地下室 尤溪县城关镇东二路5号 1-3 -1127 -1 38.62 0
记录:11464 条   179/765页