房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
2626 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2286 -2 36.28 0
2627 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2293 -2 36.28 0
2628 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2294 -2 36.28 0
2629 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2295 -2 36.28 0
2630 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2296 -2 36.28 0
2631 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2297 -2 36.28 0
2632 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2298 -2 36.28 0
2633 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2299 -2 36.28 0
2634 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2311 -2 36.28 0
2635 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2316 -2 36.28 0
2636 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2320 -2 36.28 0
2637 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2324 -2 36.28 0
2638 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2331 -2 36.28 0
2639 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2333 -2 36.28 0
2640 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2338 -2 39.31 0
记录:11414 条   176/761页