房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
2596 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城尚品1-3号楼地下室 尤溪县城关镇东二路5号 1-3 -1141 -1 38.62 0
2597 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城尚品1-3号楼地下室 尤溪县城关镇东二路5号 1-3 -1142 -1 38.62 0
2598 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2001 -2 36.28 0
2599 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2024 -2 36.28 0
2600 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2035 -2 36.28 0
2601 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2040 -2 36.28 0
2602 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2052 -2 36.28 0
2603 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2053 -2 36.28 0
2604 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2087 -2 36.28 0
2605 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2090 -2 36.28 0
2606 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2093 -2 36.28 0
2607 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2141 -2 36.28 0
2608 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2176 -2 36.28 0
2609 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2187 -2 36.28 0
2610 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 -2199 -2 36.28 0
记录:11414 条   174/761页