房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
2596 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 三车佳园 尤溪县西城镇三车南路11号 101 1-2 117.58 0
2597 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 三车佳园 尤溪县西城镇三车南路1号 106 1 47.75 0
2598 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 三车佳园 尤溪县西城镇三车南路2号 103 1 68.16 0
2599 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 三车佳园 尤溪县西城镇三车南路2号 104 1 41.04 0
2600 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 三车佳园 尤溪县西城镇三车南路2号 111 1 43.22 0
2601 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 三车佳园 尤溪县西城镇三车南路9号 101 1-2 118.10 0
2602 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 三车佳园 尤溪县西城镇三车南路9号 103 1-2 120.56 0
2603 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 三车佳园 尤溪县西城镇三车南路7号 102 2 29.38 0
2604 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 三车佳园 尤溪县西城镇三车南路1号 1606 16 120.17 0
2605 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城尚品 尤溪县城关镇东二路5号8幢-102 8 -102 -1 308.85 0
2606 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城尚品 尤溪县城关镇东二路5号 9 -409 -4 31.80 0
2607 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城尚品1-3号楼地下室 尤溪县城关镇东二路5号 1-3 -2124 -2 58.17 0
2608 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城尚品1-3号楼地下室 尤溪县城关镇东二路5号 1-3 -1020 -1 37.07 0
2609 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城尚品1-3号楼地下室 尤溪县城关镇东二路5号 1-3 -1021 -1 37.07 0
2610 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城尚品1-3号楼地下室 尤溪县城关镇东二路5号 1-3 -1022 -1 37.07 0
记录:11464 条   174/765页