房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
2101 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园(-期) 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号 3号楼 -301 -3 114.95 0.00
2102 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园(-期) 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号 3号楼 -201 -2 140.10 0.00
2103 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园(-期) 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号 3号楼 -101 -1 99.42 0.00
2104 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园(-期) 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号 3号楼 -116 -1 26.21 0.00
2105 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园(-期) 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号 3号楼 603 6 133.32 0.00
2106 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园(-期) 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号 3号楼 606 6 140.53 0.00
2107 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园(-期) 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号 5号楼 -118 -1 28.13 0.00
2108 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园(-期) 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号 5号楼 -136 -1 28.60 0.00
2109 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园6号.7号.9号楼 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号9号楼110 9 110 -1至1 75.04 0
2110 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园6号.7号.9号楼 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号9号楼102 9 102 -1至1 95.85 0
2111 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园6号.7号.9号楼 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号9号楼105 9 105 -1至1 91.80 0
2112 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园6号.7号.9号楼 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号9号楼107 9 107 -1至1 82.84 0
2113 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园6号.7号.9号楼 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号9号楼108 9 108 -1至1 75.05 0
2114 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园6号.7号.9号楼 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号9号楼109 9 109 1 75.57 0
2115 福建省沈郎房地产开发有限公司 李厝巷改造小区 尤溪县城关镇李厝巷西南段片区 A.B幢 -127 -1 11.85 0.00
记录:10953 条   141/731页