房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
2041 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼-110 8 -110 -1 39.24 0
2042 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼-112 8 -112 -1 9.89 0
2043 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼-117 8 -117 -1 39.24 0
2044 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼-121 8 -121 -1 39.24 0
2045 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼-122 8 -122 -1 35.59 0
2046 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼-124 8 -124 -1 8.35 0
2047 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼-126 8 -126 -1 8.91 0
2048 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼-127 8 -127 -1 12.21 0
2049 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼-128 8 -128 -1 12.21 0
2050 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼-131 8 -131 -1 8.45 0
2051 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼-132 8 -132 -1 9.39 0
2052 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼-133 8 -133 -1 9.39 0
2053 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼-134 8 -134 -1 8.45 0
2054 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼-135 8 -135 -1 7.04 0
2055 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼-136 8 -136 -1 7.04 0
记录:10953 条   137/731页