房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
2026 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号15号楼204 15 204 2 113.18 0
2027 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号15号楼304 15 304 3 113.18 0
2028 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号15号楼404 15 404 4 113.18 0
2029 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号15号楼405 15 405 4 113.18 0
2030 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号15号楼504 15 504 5 113.18 0
2031 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号15号楼505 15 505 5 113.18 0
2032 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号15号楼604 15 604 6 113.18 0
2033 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号15号楼605 15 605 6 113.18 0
2034 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号15号楼603 15 603 6 110.14 0
2035 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号16号楼-106 16 -106 -1 25.10 0
2036 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号16号楼403 16 403 4 96.45 0
2037 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼-104 8 -104 -1 9.77 0
2038 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼-105 8 -105 -1 35.59 0
2039 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼-108 8 -108 -1 34.68 0
2040 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼-109 8 -109 -1 39.24 0
记录:10953 条   136/731页