房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
2011 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼606 8 606 6 102.74 0
2012 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼604 8 604 6 109.55 0
2013 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼601 8 601 6 109.99 0
2014 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼602 8 602 6 102.53 0
2015 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园(-期) 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号 11号楼 -101 -1 44.97 0.00
2016 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园(-期) 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号 11号楼 -104 -1 45.37 0.00
2017 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园(-期) 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号 11号楼 115 1 45.37 0.00
2018 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园(-期) 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号 11号楼 118 1 44.97 0.00
2019 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园(-期) 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号11号楼606 11 606 6 137.41 0.00
2020 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园(-期) 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号 12号楼 -208 -2 82.89 0.00
2021 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园(-期) 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号 12号楼 -131 -1 21.43 0.00
2022 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园(-期) 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号 1号楼 -134 -1 13.24 0.00
2023 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园(-期) 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号 1号楼 -135 -1 13.24 0.00
2024 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园(-期) 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号 2号楼 -201 -2 134.92 0.00
2025 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园(-期) 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号 2号楼 -132 -1 149.29 0.00
记录:11460 条   135/764页