房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
1996 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼106 8 106 1 102.74 0
1997 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼208 8 208 2 105.58 0
1998 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼207 8 207 2 102.74 0
1999 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼205 8 205 2 109.77 0
2000 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼204 8 204 2 109.55 0
2001 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼307 8 307 3 102.74 0
2002 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼407 8 407 4 102.74 0
2003 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼405 8 405 4 109.77 0
2004 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼404 8 404 4 109.55 0
2005 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼401 8 401 4 109.99 0
2006 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼504 8 504 5 109.55 0
2007 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼505 8 505 5 109.77 0
2008 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼507 8 507 5 102.74 0
2009 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼508 8 508 5 110.21 0
2010 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼608 8 608 6 49.26 0
记录:11459 条   134/764页