房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
1996 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号13号楼201 13 201 2 137.78 0
1997 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号13号楼402 13 402 4 130.67 0
1998 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号13号楼504 13 504 5 130.67 0
1999 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号13号楼604 13 604 6 130.67 0
2000 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号13号楼605 13 605 6 130.66 0
2001 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号13号楼603 13 603 6 130.67 0
2002 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号13号楼602 13 602 6 130.67 0
2003 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号13号楼601 13 601 6 137.78 0
2004 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号13号楼606 13 606 6 137.79 0
2005 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号15号楼-104 15 -104 -1 16.27 0
2006 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号15号楼-110 15 -110 -1 16.27 0
2007 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号15号楼-113 15 -113 -1 16.43 0
2008 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号15号楼-114 15 -114 -1 13.85 0
2009 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号15号楼-124 15 -124 -1 11.29 0
2010 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号15号楼-125 15 -125 -1 11.55 0
记录:10953 条   134/731页