房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
1981 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼-136 8 -136 -1 7.04 0
1982 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼-137 8 -137 -1 12.21 0
1983 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼-139 8 -139 -1 7.04 0
1984 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼-140 8 -140 -1 9.39 0
1985 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼-143 8 -143 -1 8.45 0
1986 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼-144 8 -144 -1 14.27 0
1987 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼-149 8 -149 -1 8.69 0
1988 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼-150 8 -150 -1 6.57 0
1989 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼-152 8 -152 -1 11.74 0
1990 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼-155 8 -155 -1 8.45 0
1991 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼102 8 102 1 102.53 0
1992 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼104 8 104 1 109.55 0
1993 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼105 8 105 1 109.77 0
1994 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼107 8 107 1 102.74 0
1995 福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号8号楼108 8 108 1 103.40 0
记录:11459 条   133/764页