房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
1831 福建省沈诚房地产开发有限公司 日出东方 尤溪县城关镇紫阳大道4号 -1008 -1 41.52 0
1832 福建省沈诚房地产开发有限公司 日出东方 尤溪县城关镇紫阳大道4号 -1010 -1 40.69 0
1833 福建省沈诚房地产开发有限公司 日出东方 尤溪县城关镇紫阳大道4号 -1001 -1 40.69 0
1834 福建省沈诚房地产开发有限公司 日出东方 尤溪县城关镇紫阳大道4号 -1002 -1 40.69 0
1835 福建省沈诚房地产开发有限公司 日出东方 尤溪县城关镇紫阳大道4号 -1003 -1 40.69 0
1836 福建省沈诚房地产开发有限公司 日出东方 尤溪县城关镇紫阳大道4号 -1006 -1 41.52 0
1837 福建省沈诚房地产开发有限公司 日出东方 尤溪县城关镇紫阳大道4号 -1007 -1 41.52 0
1838 福建省沈诚房地产开发有限公司 日出东方 尤溪县城关镇紫阳大道4号 -1011 -1 40.69 0
1839 福建省沈诚房地产开发有限公司 日出东方 尤溪县城关镇紫阳大道4号 -1012 -1 40.69 0
1840 福建省沈诚房地产开发有限公司 日出东方 尤溪县城关镇紫阳大道4号 -1013 -1 40.59 0
1841 福建省沈诚房地产开发有限公司 日出东方 尤溪县城关镇紫阳大道4号 -1020 -1 40.59 0
1842 福建省沈诚房地产开发有限公司 日出东方 尤溪县城关镇紫阳大道4号 -1021 -1 40.69 0
1843 福建省沈诚房地产开发有限公司 日出东方 尤溪县城关镇紫阳大道4号 -1022 -1 40.69 0
1844 福建省沈诚房地产开发有限公司 日出东方 尤溪县城关镇紫阳大道4号 -1023 -1 40.69 0
1845 福建省沈诚房地产开发有限公司 日出东方 尤溪县城关镇紫阳大道4号 -1024 -1 40.69 0
记录:10955 条   123/731页