房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
1816 福建省沈诚房地产开发有限公司 日出东方 尤溪县城关镇紫阳大道4号 -1200 -1 40.69 0
1817 福建省沈诚房地产开发有限公司 日出东方 尤溪县城关镇紫阳大道4号 -1201 -1 40.69 0
1818 福建省沈诚房地产开发有限公司 日出东方 尤溪县城关镇紫阳大道4号 -1202 -1 40.69 0
1819 福建省沈诚房地产开发有限公司 日出东方 尤溪县城关镇紫阳大道4号 -1203 -1 40.69 0
1820 福建省沈诚房地产开发有限公司 日出东方 尤溪县城关镇紫阳大道4号 -1204 -1 40.69 0
1821 福建省沈诚房地产开发有限公司 日出东方 尤溪县城关镇紫阳大道4号 -1205 -1 40.59 0
1822 福建省沈诚房地产开发有限公司 日出东方 尤溪县城关镇紫阳大道4号 -1206 -1 40.59 0
1823 福建省沈诚房地产开发有限公司 日出东方 尤溪县城关镇紫阳大道4号 -1207 -1 40.69 0
1824 福建省沈诚房地产开发有限公司 日出东方 尤溪县城关镇紫阳大道4号 -1208 -1 40.69 0
1825 福建省沈诚房地产开发有限公司 日出东方 尤溪县城关镇紫阳大道4号 -1209 -1 42.29 0
1826 福建省沈诚房地产开发有限公司 日出东方 尤溪县城关镇紫阳大道4号 -1210 -1 41.55 0
1827 福建省沈诚房地产开发有限公司 日出东方 尤溪县城关镇紫阳大道4号 -1211 -1 40.59 0
1828 福建省沈诚房地产开发有限公司 日出东方 尤溪县城关镇紫阳大道4号 -1212 -1 40.59 0
1829 福建省沈诚房地产开发有限公司 日出东方 尤溪县城关镇紫阳大道4号 -1213 -1 40.69 0
1830 福建省沈诚房地产开发有限公司 日出东方 尤溪县城关镇紫阳大道4号 -1214 -1 40.69 0
记录:11429 条   122/762页