房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
1606 福建省三明美岭置业有限公司 美岭新澜湾 尤溪县城关镇边竹路5号3幢2203 3 2203 22 87.34 10368.00
1607 福建省三明美岭置业有限公司 美岭新澜湾 尤溪县城关镇边竹路5号3幢2302 3 2302 23 87.34 10398.00
1608 福建省三明美岭置业有限公司 美岭新澜湾 尤溪县城关镇边竹路5号3幢2303 3 2303 23 87.34 10398.00
1609 福建省三明美岭置业有限公司 美岭新澜湾 尤溪县城关镇边竹路5号3幢2304 3 2304 23 107.49 10548.00
1610 福建省三明美岭置业有限公司 美岭新澜湾 尤溪县城关镇边竹路5号3幢2402 3 2402 24 87.34 10328.00
1611 福建省三明美岭置业有限公司 美岭新澜湾 尤溪县城关镇边竹路5号3幢2403 3 2403 24 87.34 10302.00
1612 福建省三明美岭置业有限公司 美岭新澜湾 尤溪县城关镇边竹路5号3幢2404 3 2404 24 107.49 10478.00
1613 福建省三明美岭置业有限公司 美岭新澜湾 尤溪县城关镇边竹路5号3幢2502 3 2502 25 87.34 10428.00
1614 福建省三明美岭置业有限公司 美岭新澜湾 尤溪县城关镇边竹路5号3幢2503 3 2503 25 87.34 10428.00
1615 福建省三明美岭置业有限公司 美岭新澜湾 尤溪县城关镇边竹路5号3幢2504 3 2504 25 107.49 10578.00
1616 福建省三明美岭置业有限公司 美岭新澜湾 尤溪县城关镇边竹路5号3幢2602 3 2602 26 87.34 9738.00
1617 福建省三明美岭置业有限公司 美岭新澜湾 尤溪县城关镇边竹路5号3幢2603 3 2603 26 87.34 9718.00
1618 福建省三明美岭置业有限公司 美岭新澜湾 尤溪县城关镇边竹路5号3幢2604 3 2604 26 107.49 9898.00
1619 福建省三明美岭置业有限公司 美岭新澜湾 尤溪县城关镇边竹路5号5幢204 5 204 2 102.18 9538.00
1620 福建省三明美岭置业有限公司 美岭新澜湾 尤溪县城关镇边竹路5号5幢301 5 301 3 118.22 9938.00
记录:10958 条   108/731页