房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
1546 福建省三明美岭置业有限公司 美岭新澜湾 尤溪县城关镇边竹路5号3幢1402 3 1402 14 87.34 10008.00
1547 福建省三明美岭置业有限公司 美岭新澜湾 尤溪县城关镇边竹路5号3幢1403 3 1403 14 87.34 10008.00
1548 福建省三明美岭置业有限公司 美岭新澜湾 尤溪县城关镇边竹路5号3幢1802 3 1802 18 87.34 10208.00
1549 福建省三明美岭置业有限公司 美岭新澜湾 尤溪县城关镇边竹路5号3幢1803 3 1803 18 87.34 10208.00
1550 福建省三明美岭置业有限公司 美岭新澜湾 尤溪县城关镇边竹路5号3幢2003 3 2003 20 87.34 10308.00
1551 福建省三明美岭置业有限公司 美岭新澜湾 尤溪县城关镇边竹路5号3幢2103 3 2103 21 87.34 10338.00
1552 福建省三明美岭置业有限公司 美岭新澜湾 尤溪县城关镇边竹路5号3幢2202 3 2202 22 87.34 10368.00
1553 福建省三明美岭置业有限公司 美岭新澜湾 尤溪县城关镇边竹路5号3幢2203 3 2203 22 87.34 10368.00
1554 福建省三明美岭置业有限公司 美岭新澜湾 尤溪县城关镇边竹路5号3幢2302 3 2302 23 87.34 10398.00
1555 福建省三明美岭置业有限公司 美岭新澜湾 尤溪县城关镇边竹路5号3幢2303 3 2303 23 87.34 10398.00
1556 福建省三明美岭置业有限公司 美岭新澜湾 尤溪县城关镇边竹路5号3幢2402 3 2402 24 87.34 10328.00
1557 福建省三明美岭置业有限公司 美岭新澜湾 尤溪县城关镇边竹路5号3幢2403 3 2403 24 87.34 10302.00
1558 福建省三明美岭置业有限公司 美岭新澜湾 尤溪县城关镇边竹路5号3幢2404 3 2404 24 107.49 10478.00
1559 福建省三明美岭置业有限公司 美岭新澜湾 尤溪县城关镇边竹路5号3幢2502 3 2502 25 87.34 10428.00
1560 福建省三明美岭置业有限公司 美岭新澜湾 尤溪县城关镇边竹路5号3幢2503 3 2503 25 87.34 10428.00
记录:11430 条   104/762页