房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
1 福建建华房地产开发有限公司 东方商业广场 尤溪县城关镇紫阳大道3号1幢1幢(商业)2001号 1幢(商业) 2001 2 106.89 0
2 福建建华房地产开发有限公司 东方商业广场 福建省尤溪县紫阳大道5号2幢(住宅)-104号 2幢(住宅) -104 -1、-1夹层 104.03 0
3 福建建华房地产开发有限公司 东方商业广场 尤溪县城关镇紫阳大道3号5幢5幢(商业)2106号 5幢(商业) 2106 2 214.56 0
4 福建建华房地产开发有限公司 东方商业广场 尤溪县城关镇紫阳大道3号5幢5幢(商业)2108号 5幢(商业) 2108 2 81.95 0
5 福建建华房地产开发有限公司 东方商业广场 尤溪县城关镇紫阳大道3号5幢5幢(商业)2109号 5幢(商业) 2109 2 81.95 0
6 福建建华房地产开发有限公司 东方商业广场 尤溪县城关镇紫阳大道3号5幢5幢(商业)2110号 5幢(商业) 2110 2 81.95 0
7 福建建华房地产开发有限公司 东方商业广场 尤溪县城关镇紫阳大道3号5幢5幢(商业)2111号 5幢(商业) 2111 2 75.97 0
8 福建建华房地产开发有限公司 东方商业广场 尤溪县城关镇紫阳大道3号5幢5幢(商业)2118号 5幢(商业) 2118 2 113.81 0
9 福建建华房地产开发有限公司 东方商业广场 福建省尤溪县紫阳大道3号、5号-2199号 -2199 -2 35.24 0
10 福建建华房地产开发有限公司 东方商业广场 福建省尤溪县紫阳大道3号、5号-2203号 -2203 -2 35.24 0
11 福建建华房地产开发有限公司 东方商业广场 福建省尤溪县紫阳大道3号、5号-2051号 -2051 -2 35.24 0
12 福建建华房地产开发有限公司 东方商业广场 福建省尤溪县紫阳大道3号、5号-2062号 -2062 -2 35.24 0
13 福建建华房地产开发有限公司 东方商业广场 福建省尤溪县紫阳大道3号、5号-2065号 -2065 -2 35.24 0
14 福建建华房地产开发有限公司 东方商业广场 福建省尤溪县紫阳大道3号、5号-2067号 -2067 -2 35.24 0
15 福建建华房地产开发有限公司 东方商业广场 福建省尤溪县紫阳大道3号、5号-2068号 -2068 -2 35.24 0
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页
记录:11475 条   1/765页