财富公馆 - 财富公馆

开发商: 福建省尤溪万信成房地产开发有限公司 项目名称: 财富公馆
坐落位置: 尤溪县城关镇紫阳大道2号财富公馆 幢号: 财富公馆
建筑结构: 框架 设计用途: 商业
总 层 数: 18 总面积: 11861.37
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0.00 170 9868.43 0 0.00 0 0.00 1 203.25
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 0 0.00 170 9868.43 0 0.00 0 0.00 1 203.25
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 1 2 3 4 5 财富公馆 财富公馆
楼层\单元 1单元单元
59 60 61 62 63 64 65 128 129 130 131 132
2 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048
2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060
2061 2062 2063 2064 2065        
1 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012
1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024
1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036
1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048
1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060
1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072
1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084
1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096
1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108
1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120
1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132
已限制
已限制登记的房产
在建抵押可销售
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房