东滨花园 - 东滨花园

开发商: 福建朝晖房地产开发有限公司 项目名称: 东滨花园
坐落位置: 尤溪县城关镇埔头工业路31号 幢号: 东滨花园
建筑结构: 框架 设计用途: 电讯信息、公共设施、公用设施、人防、商业、停车位
总 层 数: 20 总面积: 14579.50
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0.00 1 1561.03 0 0.00 216 7176.83 0 0.00
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 0 0.00 1 1561.03 0 0.00 216 7176.83 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 1 2 3 4 5 6 7 东滨花园
楼层\单元 1单元
100 101 102
-1 -1001 -1002 -1003
-1004 -1005 -1006
-1007 -1008 -1009
-1010 -1011 -1012
-1013 -1014 -1015
-1016 -1017 -1018
-1019 -1020 -1021
-1022 -1023 -1024
-1025 -1026 -1027
-1028 -1029 -1030
-1032 -1033 -1034
-1035 -1036 -1037
-1038 -1039 -1040
-1041 -1042 -1043
-1044 -1045 -1046
-1047 -1048 -1049
-1050 -1051 -1052
-1053 -1054 -1055
-1056 -1057 -1058
-1059 -1060 -1061
-1062 -1063 -1064
-1065 -1066 -1067
-1068 -1069 -1070
-1071 -1072 -1073
-1074 -1075 -1076
-1077 -1078 -1079
-1080 -1081 -1082
-1083 -1084 -1085
-1086 -1087 -1088
-1089 -1090 -1091
-1092 -1093 -1094
-1095 -1096 -1097
-1098 -1099 -1100
-1101 -1102  
-2 -2001 -2002 -2003
-2004 -2005 -2006
-2007 -2008 -2009
-2010 -2011 -2012
-2013 -2014 -2015
-2016 -2017 -2018
-2019 -2020 -2021
-2022 -2023 -2024
-2025 -2026 -2027
-2028 -2029 -2030
-2031 -2032 -2033
-2034 -2035 -2036
-2037 -2038 -2039
-2040 -2041 -2042
-2043 -2044 -2045
-2046 -2047 -2048
-2049 -2050 -2051
-2052 -2053 -2054
-2055 -2056 -2057
-2058 -2059 -2060
-2061 -2062 -2063
-2064 -2065 -2066
-2067 -2068 -2069
-2070 -2071 -2072
-2073 -2074 -2075
-2076 -2077 -2078
-2079 -2080 -2081
-2082 -2083 -2084
-2085 -2086 -2087
-2088 -2089 -2090
-2091 -2092 -2093
-2094 -2095 -2096
-2097 -2098 -2099
-2100 -2101 -2102
-2103 -2104 -2105
-2106 -2107 -2108
-2109 -2110 -2111
-2112 -2113 -2114
-2115 -2116 -2117
-2118 -2119 -2120
-2121 -2122 -2123
-2124 -2125 -2126
-2127 -2128 -2129
-2130 -2131 -2132
-2133 -2134 -2135
-2136 -2137 -2138
-2139 -2140 -2141
已限制
已限制登记的房产
在建抵押可销售
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房