| 开发商: | 三明立诚置业有限公司 | 项目名称: | 东昇天玺 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 福建省尤溪县城关镇东三路2号 | 幢号: | 2 | |||||||
| 建筑结构: | 钢筋混凝土 | 设计用途: | 成套住宅、其它 | |||||||
| 总 层 数: | 27 | 总面积: | 7115.79 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 48 | 6859.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 可售统计: | 25 | 3578.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 23 | 3281.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 1 2 地下室 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 25 | 2501 | 2502 |
| 24 | 2401 | 2402 |
| 23 | 2301 | 2302 |
| 22 | 2201 | 2202 |
| 21 | 2101 | 2102 |
| 20 | 2001 | 2002 |
| 19 | 1901 | 1902 |
| 18 | 1801 | 1802 |
| 17 | 1701 | 1702 |
| 16 | 1601 | 1602 |
| 15 | 1501 | 1502 |
| 14 | 1401 | 1402 |
| 13 | 1301 | 1302 |
| 12 | 1201 | 1202 |
| 11 | 1101 | 1102 |
| 10 | 1001 | 1002 |
| 9 | 901 | 902 |
| 8 | 801 | 802 |
| 7 | 701 | 702 |
| 6 | 601 | 602 |
| 5 | 501 | 502 |
| 4 | 401 | 402 |
| 3 | 301 | 302 |
| 2 | 201 | 202 |
| 1 | 101 | |
|
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |