开发商: | 福建联润房地产有限公司 | 项目名称: | 联润·璞玥澜山三期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 尤溪县西城镇三车大道52号 | 幢号: | 3 | |||||||
建筑结构: | 钢筋混凝土 | 设计用途: | 成套住宅、社区用房、物业用房 | |||||||
总 层 数: | 23 | 总面积: | 9793.75 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 87 | 9553.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售统计: | 40 | 4205.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 47 | 5348.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1 2 3 5 地下室二 地下室一 |
楼层\单元 | 1单元 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
22 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | |
21 | |||||||||
20 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | |
19 | |||||||||
18 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | |
17 | |||||||||
16 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | |
15 | |||||||||
14 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | |
13 | |||||||||
12 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | |
11 | |||||||||
10 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | |
9 | |||||||||
8 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | |
7 | |||||||||
6 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | |
5 | |||||||||
4 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | |
3 | |||||||||
2 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | |
1 | 109 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |