开发商: | 福建联润房地产有限公司 | 项目名称: | 联润·璞玥澜山三期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 尤溪县西城镇三车大道52号 | 幢号: | 1 | |||||||
建筑结构: | 钢筋混凝土 | 设计用途: | 成套住宅、电视机房、架空、居家养老用房 | |||||||
总 层 数: | 28 | 总面积: | 12006.82 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 104 | 11475.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售统计: | 74 | 8008.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 30 | 3467.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1 2 3 5 地下室二 地下室一 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
27 | 2601 | 2602 | 2603 | 2604 | 2605 | 2606 | 2607 | 2608 |
26 | ||||||||
25 | 2401 | 2402 | 2403 | 2404 | 2405 | 2406 | 2407 | 2408 |
24 | ||||||||
23 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 |
22 | ||||||||
21 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
20 | ||||||||
19 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 |
18 | ||||||||
17 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 |
16 | ||||||||
15 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 |
14 | ||||||||
13 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 |
12 | ||||||||
11 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 |
10 | ||||||||
9 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 |
8 | ||||||||
7 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 |
6 | ||||||||
5 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 |
4 | ||||||||
3 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
2 | ||||||||
1 | 101 | 102 | 103 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |