开发商: | 尤溪开元投资有限公司 | 项目名称: | 开元宝邸五期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 尤溪县城关镇康泰一支路3号 | 幢号: | 6 | |||||||
建筑结构: | 钢筋混凝土 | 设计用途: | 成套住宅、架空 | |||||||
总 层 数: | 22 | 总面积: | 10751.96 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 120 | 10387.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售统计: | 17 | 1605.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 103 | 8782.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 地下室 |
楼层\单元 | 1单元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
21 | 2101 | 2102 | 2003 | 2004 | 2105 | 2106 | 2107 |
20 | 2001 | 2002 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
19 | 1901 | 1902 | 1803 | 1804 | 1905 | 1906 | 1907 |
18 | 1801 | 1802 | 1805 | 1806 | 1807 | ||
17 | 1701 | 1702 | 1603 | 1604 | 1705 | 1706 | 1707 |
16 | 1601 | 1602 | 1605 | 1606 | 1607 | ||
15 | 1501 | 1502 | 1403 | 1404 | 1505 | 1506 | 1507 |
14 | 1401 | 1402 | 1405 | 1406 | 1407 | ||
13 | 1301 | 1302 | 1203 | 1204 | 1305 | 1306 | 1307 |
12 | 1201 | 1202 | 1205 | 1206 | 1207 | ||
11 | 1101 | 1102 | 1003 | 1004 | 1105 | 1106 | 1107 |
10 | 1001 | 1002 | 1005 | 1006 | 1007 | ||
9 | 901 | 902 | 803 | 804 | 905 | 906 | 907 |
8 | 801 | 802 | 805 | 806 | 807 | ||
7 | 701 | 702 | 603 | 604 | 705 | 706 | 707 |
6 | 601 | 602 | 605 | 606 | 607 | ||
5 | 501 | 502 | 403 | 404 | 505 | 506 | 507 |
4 | 401 | 402 | 405 | 406 | 407 | ||
3 | 301 | 302 | 203 | 204 | 305 | 306 | 307 |
2 | 201 | 202 | 205 | 206 | 207 | ||
1 | 101 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |