| 开发商: | 尤溪开元投资有限公司 | 项目名称: | 开元宝邸三期 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 尤溪县城关镇边竹路4号 | 幢号: | 4 | |||||||
| 建筑结构: | 钢筋混凝土 | 设计用途: | 成套住宅、架空(城市公共空间)、架空(公共非机动停车区) | |||||||
| 总 层 数: | 25 | 总面积: | 8873.17 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 81 | 8300.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 可售统计: | 2 | 228.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 79 | 8071.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 地下室 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 24 | 2301 | 2402 | 2403 | 2404 |
| 23 | 2302 | 2303 | 2304 | |
| 22 | 2101 | 2202 | 2203 | 2204 |
| 21 | 2102 | 2103 | 2104 | |
| 20 | 1901 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 19 | 1902 | 1903 | 1904 | |
| 18 | 1701 | 1802 | 1803 | 1804 |
| 17 | 1702 | 1703 | 1704 | |
| 16 | 1501 | 1602 | 1603 | 1604 |
| 15 | 1502 | 1503 | 1504 | |
| 14 | 1301 | 1402 | 1403 | 1404 |
| 13 | 1302 | 1303 | 1304 | |
| 12 | 1101 | 1202 | 1203 | 1204 |
| 11 | 1102 | 1103 | 1104 | |
| 10 | 901 | 1002 | 1003 | 1004 |
| 9 | 902 | 903 | 904 | |
| 8 | 701 | 802 | 803 | 804 |
| 7 | 702 | 703 | 704 | |
| 6 | 501 | 602 | 603 | 604 |
| 5 | 502 | 503 | 504 | |
| 4 | 301 | 402 | 403 | 404 |
| 3 | 302 | 303 | 304 | |
| 2 | 201 | 202 | 203 | 204 |
| 1 | 101 | |||
| -1 | -101 | |||
|
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |