开发商: | 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 | 项目名称: | 紫阳家园 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 尤溪县西城镇七口街北街143号 | 幢号: | 紫阳家园 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 停车位 | |||||||
总 层 数: | 19 | 总面积: | 8459.10 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 70 | 3104.60 | 0 | 0.00 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 539.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 45 | 2565.60 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1 2 紫阳家园 |
楼层\单元 | 1单元单元 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
-1 | -101 | -102 | -103 | -104 | -105 | -106 | -107 | -108 | -109 | -110 |
-111 | -112 | -113 | -114 | -115 | -116 | -117 | -118 | -119 | -120 | |
-121 | -122 | -123 | -124 | -125 | -126 | -127 | -128 | -129 | -130 | |
-131 | -132 | -133 | -134 | -135 | -136 | -137 | -138 | -139 | -140 | |
-141 | -142 | -143 | -144 | -145 | -146 | -147 | ||||
-2 | -201 | -202 | -203 | -204 | -205 | -206 | -207 | -208 | -209 | -210 |
-211 | -212 | -213 | -214 | -215 | -216 | -217 | -218 | -219 | -220 | |
-221 | -222 | -223 | -224 | -225 | -226 | -227 | -228 | -229 | -230 | |
-231 | -232 | -233 | -234 | -235 | -236 | -237 | -238 | -239 | -240 | |
-241 | -242 | -243 | -244 | -245 | -246 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |