| 开发商: | 福建美誉雅居房地产开发有限公司 | 项目名称: | 美誉雅居 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 福建省尤溪县管前镇管福路5-8号 | 幢号: | 1 | |||||||
| 建筑结构: | 钢筋混凝土 | 设计用途: | 车位、成套住宅、公共设施、其它、商业服务、物管用房 | |||||||
| 总 层 数: | 13 | 总面积: | 10046.51 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 40 | 4647.43 | 23 | 986.83 | 0 | 0.00 | 73 | 2813.45 | 0 | 0.00 |
| 可售统计: | 40 | 4647.43 | 23 | 986.83 | 0 | 0.00 | 73 | 2813.45 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 1 2 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | ||||||||||||||||
| 11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | ||||||||||||||||
| 10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | ||||||||||||||||
| 9 | 901 | 902 | 903 | 904 | ||||||||||||||||
| 8 | 801 | 802 | 803 | 804 | ||||||||||||||||
| 7 | 701 | 702 | 703 | 704 | ||||||||||||||||
| 6 | 601 | 602 | 603 | 604 | ||||||||||||||||
| 5 | 501 | 502 | 503 | 504 | ||||||||||||||||
| 4 | 401 | 402 | 403 | 404 | ||||||||||||||||
| 3 | 301 | 302 | 303 | 304 | ||||||||||||||||
| 2 | 201 | 202 | 203 | 204 | ||||||||||||||||
| 1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | ||||||||||
| -1 | -101 | -102 | -103 | -104 | -105 | -106 | -107 | -108 | -109 | -110 | -111 | -112 | -113 | -114 | -115 | -116 | -117 | -118 | -119 | -120 |
| -121 | -122 | -123 | -124 | -125 | -126 | -127 | -128 | -129 | -130 | -131 | -132 | -133 | -134 | -135 | -136 | -137 | -138 | -139 | -140 | |
| -141 | -142 | -143 | -144 | -145 | -146 | -147 | -148 | -149 | -150 | -151 | -152 | -153 | -154 | -155 | -156 | -157 | -158 | -159 | -160 | |
| -161 | -162 | -163 | -164 | -165 | -166 | -167 | -168 | -169 | -170 | -171 | -172 | -173 | -174 | -175 | -176 | -177 | ||||
|
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |