开发商: | 尤溪榕泰置业有限公司 | 项目名称: | 上城银座 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 尤溪县西城镇三车大道9号 | 幢号: | 3 | |||||||
建筑结构: | 钢筋混凝土 | 设计用途: | 成套住宅、非机动车停车、公厕、架空通道、健身活动室、商业、社区用房 | |||||||
总 层 数: | 19 | 总面积: | 7780.59 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 68 | 7113.97 | 4 | 197.99 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售统计: | 40 | 4276.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 28 | 2837.59 | 4 | 197.99 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 2 3 地下室 |
楼层\单元 | 1单元 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | |||||
17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | |||||
16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | |||||
15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | |||||
14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | |||||
13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | |||||
12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | |||||
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | |||||
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | |||||
9 | 901 | 902 | 903 | 904 | |||||
8 | 801 | 802 | 803 | 804 | |||||
7 | 701 | 702 | 703 | 704 | |||||
6 | 601 | 602 | 603 | 604 | |||||
5 | 501 | 502 | 503 | 504 | |||||
4 | 401 | 402 | 403 | 404 | |||||
3 | 301 | 302 | 303 | 304 | |||||
2 | 201 | 202 | 203 | 204 | |||||
1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |